●新款奔驰E级动力详细信息
汽油发动机动力详细信息 | |||||||
车型 | 缸体 | 排量 (cc) | 最大功率 | 最大扭矩 | 百公里加速(实测) |
百公里油耗 (实测) |
欧洲排放标准 |
E 200 | L4 | 1991 | 135 kW | 300 Nm | 7.9 (8.3) | 5.8 (6.0) | 6 |
E 250 | L4 | 1991 | 155 kW | 350 Nm | 7.4 (7.8) | 5.8 (6.1) | 6 |
E 300 | V6 | 3498 | 185 kW | 340 Nm | 7.1 (7.5) | 6.8 (7.1) | 5 |
E 300 4MATIC | V6 | 3498 | 185 kW | 340 Nm | 7.4 (7.8) | 7.4 (7.8) | 5 |
E 350 | V6 | 3498 | 225 kW | 370 Nm | 6.3 (6.7) | 6.8 (7.1) | 5 |
E 350 4MATIC | V6 | 3498 | 225 kW | 370 Nm | 6.6 (7.1) | 7.4 (7.8) | 5 |
E 400 | V6 | 2996 | 245 kW | 480 Nm | 5.9 (6.3) | 7.5 (7.7) | 6 |
E 400 4MATIC | V6 | 2996 | 245 kW | 480 Nm | 5.9 (6.3) | 8.0 (8.3) | 6 |
E 500 | V8 | 4663 | 300 kW | 600 Nm | 5.2 (5.4) | 8.9 (9.3) | 5 |
E 500 4MATIC | V8 | 4663 | 300 kW | 600 Nm | 5.2 (5.4) | 9.4 (9.5) | 5 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
柴油发动机动力详细信息 | |||||||
车型 | 缸体 | 排量 (cc) | 最大功率 | 最大扭矩 | 百公里加速(实测) |
百公里油耗 (实测) |
欧洲排放标准 |
E 200 CDI | L4 | 2143 | 100 kW | 360 Nm | 9.5 (10.1) | 4.9 (5.3) | 5 |
E 220 CDI | L4 | 2143 | 125 kW | 400 Nm | 8.4 (8.6) | 4.7 (5.2) | 5 |
E 250 CDI | L4 | 2143 | 150 kW | 500 Nm | 7.5 (7.8) | 4.8 (5.2) | 5 |
E 250 CDI 4MATIC | L4 | 2143 | 150 kW | 500 Nm | 7.9 (8.1) | 5.5 (5.8) | 5 |
E 300 BlueTEC | V6 | 2987 | 140 kW | 540 Nm | 7.1 (7.4) | 5.5 (5.7) | 6 |
E 350 BlueTEC | V6 | 2987 | 185 kW | 620 Nm | 6.6 (6.9) | 5.5 (5.7) | 6 |
E 350 BlueTEC 4MATIC | V6 | 2987 | 185 kW | 620 Nm | 6.7 (7.0) | 6.0 (6.4) | 6 |
E 300 BlueTEC HYBRID | L4 | 2143 | 150 kW | 500 Nm/ | 7.5 (7.8) | 4.1 (4.4) | 5 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |