1 预订新驭胜S350可享优惠
近日,爱卡汽车从江铃汽车了解到,2013款江铃新驭胜S350全国预售活动已开启。2013年9月1日起至9月30日,在线预订新驭胜S350,获取手机验证码信息,凭此验证码一周之内到当地经销商展厅,即可享受交2000元定金抵4000元购车款优惠活动。同时,交付定金的客户有机会参与抽奖,获取参与北京卫视《最美和声》总决赛现场录制机会,并可获得5000元北京旅游基金(全国仅限10名),感兴趣的朋友不妨关注一下。
官方活动报名:http://www.myjmc.com.cn/newyusheng/booking.html
具体车型优惠信息请见下表:
2013款新驭胜S350车型预定优惠表 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 预定优惠 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 | 18.08万 | 18.08万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 | 14.88万 | 14.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 | 15.68万 | 15.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 | 16.08万 | 16.08万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 七座 | 16.88万 | 16.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 七座 | 18.88万 | 18.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱手动豪华版 五座 | 13.88万 | 13.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱手动豪华版 七座 | 14.68万 | 14.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱手动豪华版 五座 | 15.68万 | 15.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱手动豪华版 七座 | 16.48万 | 16.48万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱手动超豪华版 五座 | 15.08万 | 15.08万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱手动超豪华版 七座 | 15.88万 | 15.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱手动超豪华版 五座 | 16.88万 | 16.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱手动超豪华版 七座 | 17.68万 | 17.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 两驱手动豪华版 五座 | 12.88万 | 12.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 两驱手动豪华版 七座 | 13.68万 | 13.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 四驱手动豪华版 五座 | 14.68万 | 14.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 四驱手动豪华版 七座 | 15.48万 | 15.48万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 两驱手动超豪华版 五座 | 14.08万 | 14.08万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 两驱手动超豪华版 七座 | 14.88万 | 14.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 四驱手动超豪华版 五座 | 15.88万 | 15.88万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
2013款新驭胜S350 汽油 2.0L 四驱手动超豪华版 七座 | 16.68万 | 16.68万元询底价 | 2000元定金抵4000元购车款 |
更多行情请关注爱卡泉州车市 bj.xcar.com.cn |
2 2013款新驭胜S350部分车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款新驭胜S350柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 | 2013款新驭胜S350柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 | 2013款新驭胜S350柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 | 2013款新驭胜S350柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
厂商指导价 | 18.08万 | 14.88万 | 15.68万 | 16.08万 |
基本信息: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
长/宽/高(mm) | 4775/1895/1862 | 4775/1895/1862 | 4775/1895/1862 | 4775/1895/1862 |
车重(kg) | 2530 | 2510 | 2510 | 2510 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 7 | 5 |
油箱容积(L) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
最大功率转速 | ||||
最大扭矩(N·m) | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
最大扭矩转速(rpm) | ||||
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
驱动方式 | 四驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
天窗 | ● | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | ● | - | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | ● | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | ● |
多媒体配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
GPS导航系统 | ● | - | - | ● |
蓝牙系统 | ● | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 四驱自动超豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 五座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动豪华版 七座 |
2013款新驭胜S350 柴油 2.4L 两驱自动超豪华版 五座 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | - | - | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |