车型图片 | ||
所属品牌: | 长安福特 | 长安福特 |
---|---|---|
车型名称 | 2013款翼虎1.6L GTDi 两驱舒适版 | 2013款翼虎2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
厂商指导价 | 19.38万 | 27.58万 |
基本信息: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
产地 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2013 | 2013 |
最高车速 | ||
0-100加速时间 | ||
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
等速油耗时速(km/h) | ||
保修政策 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
长/宽/高(mm) | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 |
车重(kg) | 1592 | 1756 |
轴距(mm) | 2690 | 2690 |
最小离地间隙(mm) | ||
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60.00 | 60.00 |
行李箱容积(L) | 960 | 960 |
行李箱最大容积(L) | 1915 | 1915 |
发动机: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
排量(L) | 1.6 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 130.00 | 178.00 |
最大功率转速 | 5700 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 240.00 | 350.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | 3000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
环保标准 | ||
变速箱: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT |
底盘转向: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
驱动方式 | 前驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | ||
后悬挂类型 | ||
车轮制动: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
操控配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | ||
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
天窗 | - | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内部配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
真皮方向盘 | - | ● |
方向盘调节 | ||
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
定速巡航 | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
真皮座椅 | - | ● |
座椅调节 | ||
腰部支撑调节 | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● |
座椅记忆 | - | - |
座椅加热 | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒体配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
GPS导航系统 | - | ● |
蓝牙系统 | - | ● |
车载电视 | - | - |
车载电话 | ||
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ||
CD碟数 | ||
是否有DVD | ||
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | ||
灯光配置: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
氙气大灯 | - | ● |
自动头灯 | - | ● |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2013款翼虎 1.6L GTDi 两驱舒适版 |
2013款翼虎 2.0L GTDi 四驱尊贵版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | ||
后视镜防眩目 | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● |