1 2013款英伦金刚在售 31日泉州上市发布
近日,爱卡汽车从泉州劲达英伦4S店获悉,周日(3月31日)在南环路水果批发市场对面举办全新2013款英伦金刚泉州上市现场有精彩的舞蹈表演,除了金刚的上市,英伦SC7、SC6、SX7、SC3现场更是推出多款限量特价车款,优惠幅度之大堪称福建最便宜的一次英伦全系大型厂家团购。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
英伦 金刚车型 泉州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.5L 手动标准版 2代 | 5.28万 | 5.28万元询底价 | 具体详询经销商 | 部分现车 |
1.5L 手动豪华版 2代 | 5.68万 | 5.68万元询底价 | 部分现车 | |
1.5L 手动导航版 2代 | 5.98万 | 5.98万元询底价 | 部分现车 | |
1.5L 手动CNG标准版 2代 | 6.08万 | 6.08万元询底价 | 部分现车 | |
1.5L 手动VVT标准版 2代 | 5.58万 | 5.58万元询底价 | 部分现车 | |
1.5L 手动VVT豪华版 2代 | 5.98万 | 5.98万元询底价 | 部分现车 | |
2013年03月26日泉州地区最新价格,敬请关注爱卡泉州车市 quanzhou.xcar.com.cn |
2013款金刚晶钻、硬朗的外形创造了精品家庭轿车选择的新视角。2013款金刚看起来更动感时尚。前脸和上代形成了很好的区分,一条横幅条镀铬隔栅变成了3条,因此看起来更大气。横幅条镀铬格栅覆盖整个进气口,锐利的鹰眼大灯炯炯有神,LED天使眼的添加则在上眼皮上拉出一条项链式的眼线,俊气逼人。近光透镜设计使前大灯显得更加剔透。
2013款金刚的动力单元采用1.5L排量的MR479QA双顶置凸轮轴16气门发动机。这款发动机的最大输出功率达到了69kw/6000rpm,最大输出扭矩达到了128Nm/3400rpm,最高车速为165km/h。从技术参数方面来看,与国内其他同排量的发动机相比,它没有技术上的绝对优势。金刚所装备的5挡手动变速器经过了较大的改进,最为明显的是变速器挡杆变短了,挡位行程也小了很多,操作起来更加方便。挡位清晰、换挡轻便是金刚的一大特点。(编辑 张斌)
欢迎加入爱卡汽车泉州分站陪购QQ群,一群:242310949 二群:213180982【全程免费陪购】
更多购车优惠,更多精彩活动!就在爱卡汽车泉州分站 TEL:4006966358
2 2010款金刚 2代车型参数配置(1)
车型图片 | ||||
所属品牌: | 吉利英伦 | 吉利英伦 | 吉利英伦 | 吉利英伦 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2010款金刚 2代1.5L 手动标准版 2代 | 2010款金刚 2代1.5L 手动豪华版 2代 | 2010款金刚 2代1.5L 手动导航版 2代 | 2010款金刚 2代1.5L 手动CNG标准版 2代 |
厂商指导价 | 5.28万 | 5.68万 | 5.98万 | 6.08万 |
基本信息: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2011 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
长/宽/高(mm) | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
车重(kg) | 1040 | 1040 | 1040 | 1140 |
轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
行李箱最大容积(L) | 450 | 450 | 450 | |
发动机: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
天窗 | - | ● | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
真皮座椅 | - | ● | ● | - |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | ||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | |
是否有DVD | - | - | - | |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动豪华版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动导航版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动CNG标准版 2代 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
3 2010款金刚 2代车型参数配置(2)
车型图片 | ||
所属品牌: | 吉利英伦 | 吉利英伦 |
---|---|---|
车型名称 | 2010款金刚 2代1.5L 手动VVT标准版 2代 | 2010款金刚 2代1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
厂商指导价 | 5.58万 | 5.98万 |
基本信息: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
产地 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 165.00 | 165.00 |
0-100加速时间 | ||
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
等速油耗时速(km/h) | ||
保修政策 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
长/宽/高(mm) | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
车重(kg) | 1090 | 1090 |
轴距(mm) | 2502 | 2502 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45.00 | 45.00 |
行李箱容积(L) | 450 | 450 |
行李箱最大容积(L) | ||
发动机: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 75.00 | 75.00 |
最大功率转速 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 136.00 | 136.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2800-3400 | 2800-3400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
环保标准 | ||
变速箱: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT |
底盘转向: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||
后悬挂类型 | ||
车轮制动: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | - | - |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
电子防盗 | - | - |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
操控配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
ABS防抱死 | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | ||
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
天窗 | - | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内部配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
真皮方向盘 | - | - |
方向盘调节 | ||
多功能方向盘 | - | - |
方向盘换挡 | - | - |
定速巡航 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
真皮座椅 | - | ● |
座椅调节 | ||
腰部支撑调节 | - | - |
座椅电动调节 | - | - |
座椅记忆 | - | - |
座椅加热 | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒体配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
GPS导航系统 | - | - |
蓝牙系统 | - | - |
车载电视 | - | - |
车载电话 | ||
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ||
CD碟数 | ||
是否有DVD | ||
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | ||
灯光配置: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
氙气大灯 | - | - |
自动头灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT标准版 2代 |
2010款金刚 2代 1.5L 手动VVT豪华版 2代 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
防夹手功能 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | ||
后视镜防眩目 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
感应雨刷 | - | - |