1 为爱进取 奇瑞新风云2泉州国润已上市
12月18日,奇瑞汽车东南大区在福建省泉州市举行了“为爱进取,新风云2 泉州区域升级上市发布会”。新风云2以“为爱进取”为品牌诉求,凭借其动感外形、灵动空间、安全备至和丰富配置等核心优势,再次引发了市场和消费者的广泛关注。
奇瑞 新风云2 三厢车型 泉州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | |||
1.5L 手动锐意版 | 5.88万 | |||
1.5L 手动畅意版 | 6.28万 | |||
1.5L 自动锐意版 | 6.58万 | |||
1.5L 自动畅意版 | 6.98万 | |||
1.5L 手动快意版 | 5.48万 | |||
2012年12月18日泉州地区最新价格,敬请关注爱卡泉州车市 quanzhou.xcar.com.cn |
奇瑞厂家领导表示:“此次新风云2上市车型包括三厢、两厢共10个款型,售价5.38—6.98万元。”新风云2在老款基础上从造型、空间、配置、安全四大方面进行了52项全新升级,特别是全系标配皮座椅、多功能方向盘、倒车雷达,以及新增的1.5 AMT自动挡车型,不仅使新风云2更加安全、实用,同时满足了更多女性消费者的使用需求。
上市现场,奇瑞厂家领导与泉州国润汽车销售有限公司总经理共同为新风云2揭开了神秘的面纱,从广州车展首次亮相,再到长沙车展全国上市,新风云2已然成为A0级市场的焦点车型。
据悉,在新风云2上市会现场,客户们深深被新风云2的时尚外形、动感内饰所吸引,现场看车、订车异常火爆,不到两小时,订单数量已经突破20台,新风云2车辆迅速被抢购一空。
为爱进取,打造幸福家庭座驾
新风云2主要的目标群体是有理想、有追求,有活力的年轻一族,他们工作上渐入佳境,生活上则正在组建自己的家庭,为了家人、亲人、朋友的爱,他们不断奋斗,不断地为爱进取!而新风云2正是为爱而生,为爱升级,打造隶属于年轻族群的幸福家庭座驾。
泉州国润奇瑞胡总致词
新风云2采用大师级风塑车体设计,7款青春活力色彩组合;内饰采用全新鸥翼双层中控设计,时下最流行的色彩搭配,营造温馨时尚之感;配置方面新增了多功能方向盘、皮座椅、倒车雷达等,仍保留了老款风云2后备箱逃生功能等优势配置,将新风云2打造为A0级市场中最安全、配置最丰富的幸福座驾,全面满足城市奋斗一族的用车需求。
精彩的节目表演
挑战合资,再树A0级市场新标杆
目前A0级市场合资品牌赛欧一枝独秀,而自主阵营中风云2是领跑者。随着本次新风云2的全新上市,A0级市场将形成新的竞争格局,新风云2将与赛欧展开直接竞争,继续领跑自主品牌。
另悉,为爱升级——新风云2“一字千金”抢购第二季活动也于2012年12月3日全面开展,相比第一季,此次活动范围更大,实惠更多。
更多购车优惠,更多精彩活动!就在爱卡汽车泉州分站 TEL:4006966358
预知更多详情,请致电泉州国润奇瑞4S店:22393999
地址:泉州市南环路经贸学院西侧
欢迎加入爱卡汽车泉州分站陪购QQ群,一群:242310949【已满】二群:213180982【全程免费陪购】
更多购车优惠,更多精彩活动!就在爱卡汽车泉州分站 TEL:4006966358
2 2013款风云2三厢车型参数配置(1)
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款风云2三厢1.5L 手动快意版1 | 2013款风云2三厢1.5L 手动锐意版 | 2013款风云2三厢1.5L 手动畅意版 | 2013款风云2三厢1.5L 自动锐意版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 | |
最高车速 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
长/宽/高(mm) | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
车重(kg) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
轴距(mm) | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 |
最小离地间隙(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | DSG |
底盘转向: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
天窗 | - | - | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | ● | - |
内部配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
GPS导航系统 | - | ○ | ○ | ○ |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版1 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动锐意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 手动畅意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动锐意版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
3 2013款风云2三厢车型参数配置(2)
车型图片 | ![]() |
![]() |
所属品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
---|---|---|
车型名称 | 2013款风云2三厢1.5L 手动快意版 | 2013款风云2三厢1.5L 自动畅意版 |
厂商指导价 | ||
基本信息: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
产地 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2012 | 2012 |
最高车速 | 170.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | ||
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
等速油耗时速(km/h) | ||
保修政策 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
长/宽/高(mm) | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
车重(kg) | 1210 | 1210 |
轴距(mm) | 2527 | 2527 |
最小离地间隙(mm) | 133 | 133 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50.00 | 50.00 |
行李箱容积(L) | ||
行李箱最大容积(L) | ||
发动机: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 80.00 | 80.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140.00 | 140.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
环保标准 | ||
变速箱: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | DSG |
底盘转向: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||
后悬挂类型 | ||
车轮制动: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
驾驶座安全气囊 | - | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | - | - |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
电子防盗 | - | - |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
操控配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | ||
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
天窗 | - | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● |
内部配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
真皮方向盘 | - | - |
方向盘调节 | ||
多功能方向盘 | - | ● |
方向盘换挡 | - | - |
定速巡航 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
真皮座椅 | - | ● |
座椅调节 | ||
腰部支撑调节 | - | - |
座椅电动调节 | - | - |
座椅记忆 | - | - |
座椅加热 | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
多媒体配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
GPS导航系统 | - | ○ |
蓝牙系统 | - | - |
车载电视 | - | - |
车载电话 | ||
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | - | - |
是否有CD | ||
CD碟数 | ||
是否有DVD | ||
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | ||
灯光配置: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
氙气大灯 | - | - |
自动头灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | - | ● |
后雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2013款风云2三厢 1.5L 手动快意版 |
2013款风云2三厢 1.5L 自动畅意版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● |
防夹手功能 | - | - |
电动后视镜 | - | ● |
后视镜加热 | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | ||
后视镜防眩目 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
感应雨刷 | - | - |