1 益成Mazda2三厢领航版 享12000元让利
[XCAR 泉州 行情]
近日,爱卡汽车从泉州益成长安马自达4S店获悉,现店内特推出马自达2领航版,直享12000元优惠,数量有限,每天仅限一台。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
马自达2 泉州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
马自达2 领航版 | - | - | 享12000元优惠 | 每日仅限一台 |
2012年06月23日泉州地区最新价格,敬请关注爱卡泉州车市 quanzhou.xcar.com.cn |
保险方面:店内可提供人保的车险业务,客户购车首年全险(四项基本险+交强险)约5000元,购置税大致为6000元,详情请致电经销商。
质保方面:厂方为马自达2提供三年或6万公里的整车质保期。该车的保养周期每5000公里保养一次,一般一次常规小保养的费用在300元左右(更换机油、机滤),而更换机油和三滤(机滤、空滤和汽滤)的大保养的费用在500元上下。(编辑 张斌)
欢迎加入爱卡汽车泉州分站陪购QQ群:242310949【全程免费陪购】
更多购车优惠,更多精彩活动!就在爱卡汽车泉州分站 TEL:0595-22807715
2 2. 2011款马自达2 炫动版车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款马自达2 炫动版1.3L 手动标准型 | 2011款马自达2 炫动版1.3L 自动标准型 | 2011款马自达2 炫动版1.5L 手动超值型 | 2011款马自达2 炫动版1.5L 自动超值型 | 2011款马自达2 炫动版1.5L 自动豪华型 |
厂商指导价 | |||||
基本信息: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 172.00 | 159.00 | 186.00 | 170.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | |||||
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | |||||
等速油耗时速(km/h) | |||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
长/宽/高(mm) | 3905/1695/1480 | 3905/1695/1480 | 3905/1695/1480 | 3905/1695/1480 | 3905/1695/1480 |
车重(kg) | |||||
轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 154 | 158 | 154 | 154 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
行李箱容积(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
行李箱最大容积(L) | |||||
发动机: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123.00 | 123.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT | AT |
底盘转向: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
车轮制动: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
天窗 | - | - | - | - | ○ |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | |||||
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
真皮座椅 | - | - | - | - | - |
座椅调节 | |||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | |||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | |||||
灯光配置: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款马自达2 炫动版 1.3L 手动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.3L 自动标准型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 手动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动超值型 |
2011款马自达2 炫动版 1.5L 自动豪华型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |