1 大众领驭感恩指定车型 最高钜惠20000元
[XCAR 泉州 行情]
近日,爱卡汽车从泉州上海大众4S店内获悉,店内大众新领驭现车充足,颜色基本齐全。近期购车全系享15000元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
大众 帕萨特领驭车型 泉州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.0L 手动尊享版 | 16.98万 | 15.48万 | 现金优惠20000元 | 有现车 |
2012年06月18日泉州地区最新价格,敬请关注爱卡泉州车市 quanzhou.xcar.com.cn |
保险方面:店内提供多家保险公司的车险业务,购车者可直接在店内办理车险投保业务,具体情况需要到店详细咨询。
保养方面:新领驭享受两年或6万公里的整车质保,日常保养周期为7500公里,小保养(更换机油/机滤)材料加工时费的价格在300元左右,大保养(更换机油/机滤/空滤/汽滤),一般更换三滤的费用在400元左右。(编辑 张斌)
更多购车优惠,更多精彩活动!就在爱卡汽车泉州分站 TEL:0595-22807715
2 2. 2011款帕萨特车型参数配置
车型图片 | ||||
所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款帕萨特2.0TSI DSG御尊版 | 2011款帕萨特1.8TSI DSG至尊版 | 2011款帕萨特2.0TSI DSG至尊版 | 2011款帕萨特3.0 V6 DSG旗舰版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 230.00 | 210.00 | 230.00 | 240.00 |
0-100加速时间 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 5.30 | |||
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
长/宽/高(mm) | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
车重(kg) | 1550 | 1520 | 1550 | 1610 |
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李箱最大容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
发动机: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
排量(L) | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 3.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 147.00 | 118.00 | 147.00 | 184.00 |
最大功率转速 | 5100-6000 | 4500-6200 | 5100-6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 280.00 | 250.00 | 280.00 | 310.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1500-4500 | 1700-5000 | 3600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
挡位个数 | 6 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | DSG | DSG | DSG | DSG |
底盘转向: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
操控配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | ● | ● | ● |
座椅加热 | - | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
GPS导航系统 | ○ | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | - | - | - |
CD碟数 | 6 | |||
是否有DVD | ○ | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | |
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2011款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 |
2011款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 |
2011款帕萨特 3.0 V6 DSG旗舰版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |