车型图片 | |||||||
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款晶锐1.4L 手动晶致版 | 2012款晶锐1.4L 自动晶致版 | 2012款晶锐1.4L 手动晶灵版 | 2012款晶锐1.4L 自动晶灵版 | 2012款晶锐1.6L 自动晶享版 | 2012款晶锐1.6L 手动酷黑版 | 2012款晶锐1.6L 自动酷黑版 |
厂商指导价 | |||||||
基本信息: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 175.00 | 167.00 | 175.00 | 167.00 | 180.00 | 183.00 | 180.00 |
0-100加速时间 | 12.50 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 12.40 | 11.00 | 12.40 |
100-0制动距离 | |||||||
等速油耗(L/100km) | |||||||
等速油耗时速(km/h) | |||||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
长/宽/高(mm) | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
车重(kg) | 1100 | 1150 | 1100 | 1150 | 1175 | 1125 | 1175 |
轴距(mm) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
最小离地间隙(mm) | |||||||
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
行李箱最大容积(L) | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
发动机: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||||
变速箱: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | |||||||
后悬挂类型 | |||||||
车轮制动: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
前制动器类型 | |||||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | |||||||
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | |||||||
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
天窗 | - | - | ○ | ||||
运动版包围 | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | |||||||
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
真皮座椅 | - | - | - | - | ● | - | - |
座椅调节 | |||||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | ● | - | - |
多媒体配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | |||||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | |||||||
是否有DVD | - | - | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | |||||||
喇叭数量 | |||||||
灯光配置: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款晶锐 1.4L 手动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶致版 |
2012款晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
2012款晶锐 1.4L 自动晶灵版 |
2012款晶锐 1.6L 自动晶享版 |
2012款晶锐 1.6L 手动酷黑版 |
2012款晶锐 1.6L 自动酷黑版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |