车型图片 | ||||
所属品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2009款汉兰达3.5L 至尊版 | 2009款汉兰达2.7L 七座精英版 | 2009款汉兰达2.7L 豪华导航版 | 2009款汉兰达3.5L 豪华导航版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
长/宽/高(mm) | 4785/1910/1760 | 4785/1910/1730 | 4785/1910/1760 | 4785/1910/1760 |
车重(kg) | 2100 | 1815 | 1855 | 2020 |
轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
最小离地间隙(mm) | 203 | 203 | 203 | 203 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
排量(L) | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 201.00 | 140.00 | 140.00 | 201.00 |
最大功率转速 | 6200 | 5800 | 5800 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 337.00 | 252.00 | 252.00 | 337.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 | 4100 | 4100 | 4700 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
驱动方式 | 四驱 | 前驱 | 前驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 |
车轮制动: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/65 R17 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/65 R17 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - |
操控配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
天窗 | ● | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
真皮方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | - | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | - | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
GPS导航系统 | ● | - | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ● | - | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ○ |
CD碟数 | 6 | 1 | 6 | |
是否有DVD | ● | - | ○ | ● |
DVD碟数 | 6 | 1 | ||
喇叭数量 | 6 | 6 | ||
灯光配置: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2009款汉兰达 3.5L 至尊版 |
2009款汉兰达 2.7L 七座精英版 |
2009款汉兰达 2.7L 豪华导航版 |
2009款汉兰达 3.5L 豪华导航版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | |
后视镜防眩目 | ● | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |