车型图片 | |||||
所属品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款神行者2代2.2 SD4 S | 2012款神行者2代2.2 SD4 SE | 2012款神行者2代2.2 SD4 HSE | 2012款神行者2代2.0 Si4 SE | 2012款神行者2代2.0 Si4 HSE |
厂商指导价 | |||||
基本信息: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
最高车速 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 200.00 | 200.00 |
0-100加速时间 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.80 | 8.80 |
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | |||||
等速油耗时速(km/h) | |||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
长/宽/高(mm) | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 |
车重(kg) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
行李箱容积(L) | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
发动机: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 176.00 | 176.00 |
最大功率转速 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 340.00 | 340.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 | 1750 | 3200 | 3200 |
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 其他 | 其他 | 其他 | 97 | 97 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
车轮制动: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | |||||
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | |||||
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
天窗 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
真皮方向盘 | ○ | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
真皮座椅 | ○ | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | |||||
腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | ● | - | ● |
座椅加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | ● |
车载电话 | |||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | |||||
CD碟数 | |||||
是否有DVD | |||||
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | |||||
灯光配置: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
氙气大灯 | - | ○ | ● | ○ | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ○ | ● | ○ | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ○ | ● | ○ | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款神行者2代 2.2 SD4 S |
2012款神行者2代 2.2 SD4 SE |
2012款神行者2代 2.2 SD4 HSE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 SE |
2012款神行者2代 2.0 Si4 HSE |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||||
后视镜防眩目 | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● | ● | ● |