[XCAR 泉州 行情]
近日,爱卡汽车从泉州世纪斯柯达4S店了解到2012款昊锐现全系享1年全保+1年0利率,对于喜欢这款车的车友是个好机会!感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
斯柯达 昊锐 泉州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.4TSI 手动智雅版 | 17.19万 | 17.19万 |
全年全保 全年零利率 |
有现车 |
1.4TSI DSG优雅版 | 19.99万 | 19.99万 | 有现车 | |
1.4TSI DSG智雅版 | 18.59万 | 18.59万 | 有现车 | |
1.8TSI 手动优雅版 | 19.59万 | 19.59万 | 有现车 | |
1.8TSI 自动优雅版 | 20.79万 | 20.79万 | 有现车 | |
1.8TSI 自动贵雅版 | 21.79万 | 21.79万 | 有现车 | |
2.0TSI 自动典雅版 | 22.29万 | 22.29万 | 有现车 | |
2.0TSI 自动尊雅版 | 24.39万 | 24.39万 | 有现车 | |
2012年03月23日泉州地区最新价格,敬请关注爱卡泉州车市 quanzhou.xcar.com.cn |
保险方面:店内提供多家保险公司的车险业务,购车者可直接在店内办理车险投保业务,具体情况需要到店详细咨询。
质保方面:昊锐享受厂家提供的两年或6万公里的整车质保(以先到者为准),推荐新车行驶7500公里时做首次保养,之后常规保养周期为7500公里,每次小保养(更换机油机滤)费用为500元,而大保养费用需根据车况决定。以上价格仅供参考,实际以到店为准!(编辑 Abby)
更多购车优惠,更多精彩活动!就在爱卡汽车泉州分站 TEL:0595-22807715
2012款昊锐现全系可享1年全保1年0利率
车型图片 | ||||||||
所属品牌: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款昊锐1.4TSI 手动智雅版 | 2012款昊锐1.4TSI DSG优雅版 | 2012款昊锐1.4TSI DSG智雅版 | 2012款昊锐1.8TSI 手动优雅版 | 2012款昊锐1.8TSI 自动优雅版 | 2012款昊锐1.8TSI 自动贵雅版 | 2012款昊锐2.0TSI 自动典雅版 | 2012款昊锐2.0TSI 自动尊雅版 |
厂商指导价 | ||||||||
基本信息: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 215.00 | 210.00 | 210.00 | 220.00 | 220.00 |
0-100加速时间 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 8.50 | 9.10 | 9.10 | 8.00 | 8.00 |
100-0制动距离 | ||||||||
等速油耗(L/100km) | ||||||||
等速油耗时速(km/h) | ||||||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
长/宽/高(mm) | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
车重(kg) | 1450 | 1480 | 1480 | 1465 | 1530 | 1530 | 1555 | 1555 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
发动机: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 147.00 | 147.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 280.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||||||
变速箱: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | 其他 | 其他 | MT | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||||||
后悬挂类型 | ||||||||
车轮制动: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
前制动器类型 | ||||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
操控配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||||||
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
运动版包围 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
真皮方向盘 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||||||
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
真皮座椅 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
GPS导航系统 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | ||||||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||||||
CD碟数 | ||||||||
是否有DVD | ||||||||
DVD碟数 | ||||||||
喇叭数量 | ||||||||
灯光配置: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
自动头灯 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2012款昊锐 1.4TSI 手动智雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG优雅版 |
2012款昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 手动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动优雅版 |
2012款昊锐 1.8TSI 自动贵雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动典雅版 |
2012款昊锐 2.0TSI 自动尊雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | ||||||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
2. 2012款昊锐车型参数配置